Щеткалы никель болттары мен жаңғақтар
$0.09≥100000Piece/Pieces
Төлем түрі: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Инкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Мин. Тапсырыс: | 100000 Piece/Pieces |
Көлік: | Ocean,Land,Air,by train |
Порт: | NINGBO,SHANGHAI,NINGBO |
$0.09≥100000Piece/Pieces
Төлем түрі: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Инкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Мин. Тапсырыс: | 100000 Piece/Pieces |
Көлік: | Ocean,Land,Air,by train |
Порт: | NINGBO,SHANGHAI,NINGBO |
Сату бірліктері | : | Piece/Pieces |
Пакет түрі | : | Клиенттердің қажеті бойынша көпіршік қаптары, картон, паллеттер және басқа да пакеттер |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Щеткалы никель болттары мен жаңғақтар
Біз мамандандырамыз:
1. Инвестициялық құю (көміртекті болат, тот баспайтын болат, қорытпа болат және т.б.)
2. Өте өңдеу (CNC орталығы, CNC, CNC, бату, бұрғылау машинасы, фрезерлік машина, баспалы машина және т.б.)
Сертификат: ISO9001: 2008, TS16949
Барлық өнімдер құрылыс машиналарында, авто бөлшектерде, клапандарда, клапандарда, ауылшаруашылық бөліктерінде және т.б.
Біз қандай өнімдерді ұсынамыз?
Products | According to the customers' technical drawings or samples | |||||
Casting Material |
stainless steel;SUS304;SS316;SS316L;17-4 PH,carbon steel. |
|||||
QT400-18,QT450-10,0T600-3QT700-2,FCD400,FCD450,60-40-18,65-45-12,ect. | ||||||
Casting Product Weight | available from 0.02kg to 3000kg | |||||
Surface Treatment | Oxidation | |||||
Plating zinc | ||||||
Painting | ||||||
Hot galvanized | ||||||
Powder coating | ||||||
Electroplating | ||||||
Sand blasting | ||||||
Electrophoresis | ||||||
Vbration Grinding | ||||||
Inspection | *100% ins pection before shipping, offer the material reports and mechanical property reports | |||||
*Control Plan and PPAP documents according to the clients'requirements | ||||||
*ISO9001: 2015 quality control system | ||||||
Extra Service | CNC machining servce in our machining workshop | |||||
Advantages | * The dimensions and outs ide shape are similar with investment casting | |||||
*The surface roughness is good from 2.5 to 25um(100 to 1000um | ||||||
*The min thickness can meet 3 mm(0. 120inch) | ||||||
*decrease the internal crack and keep close structure | ||||||
*As no joint and defect the cleaning and machining work can be less | ||||||
*it's cheaper because its a simpler process and the foam is cheaper than the wax |
Құпиялылық туралы мәлімдеме: Сіздің құпиялылығыңыз біз үшін өте маңызды. Біздің компания сіздің жеке ақпаратыңызды кез-келген экспонаттан сіздің нақты рұқсаттарыңызбен жарияламауға уәде бермейді.
Сізбен жылдамырақ ақпарат бере алатындай көп ақпаратты толтырыңыз
Құпиялылық туралы мәлімдеме: Сіздің құпиялылығыңыз біз үшін өте маңызды. Біздің компания сіздің жеке ақпаратыңызды кез-келген экспонаттан сіздің нақты рұқсаттарыңызбен жарияламауға уәде бермейді.